| [Publi] |
| [Publi] |
| 12 ºC |
| Informe Meteorològic | |
| Hora | dg 21 mar 2010 00:00:00 CET (Reus - Aeroport) |
| Temperatura | 12 °C, amb un punt de rosada de 10 °C. |
| Vent | 2.1 m/s (7.4 km/h) oest (270°), variant entre oest-sudoest (250) i noroest (310). |
| Pressió Atmosfèrica | 1021 hPa |
| Humitat Relativa | 87.6 % |
| Núvols | Alguns núvols a una altitud de 1524 metres. |
| Visibilitat | Visibilitat global 3000 metres. |
| Estat Actual | Actualment boirina. |
| [Publi] |
| Pronòstic | |
| Hora de l'Informe | dg 21 mar 2010 03:30:00 CET |
| Hores de Sol | 6:54 am - 7:04 pm |
| Dia 21 (diumenge) |
|
| Dia 22 (dilluns) |
|
![]() |
Pronòstic ofert per Yahoo! Weather |
| [Publi] |