| [Publi] |
| [Publi] |
| 24 ºC |
| Informe Meteorològic | |
| Hora | dv 03 set 2010 20:30:00 CEST (Reus - Aeroport) |
| Temperatura | 24 °C, amb un punt de rosada de 16 °C. |
| Vent | 2.6 m/s (9.3 km/h) sudoest (220°), variant entre sud-sudest (150) i oest-sudoest (250). |
| Sensació Tèrmica | La sensació tèrmica era de 25 °C. |
| Pressió Atmosfèrica | 1016 hPa |
| Humitat Relativa | 60.9 % |
| Núvols | Alguns núvols a una altitud de 1067 metres. |
| Visibilitat | Visibilitat global més de 10 kilòmetres. |
| [Publi] |
| Pronòstic | |
| Hora de l'Informe | dv 03 set 2010 20:30:00 CEST |
| Hores de Sol | 7:23 am - 8:25 pm |
| Dia 3 (divendres) |
|
| Dia 4 (dissabte) |
|
![]() |
Pronòstic ofert per Yahoo! Weather |
- Part de la Conca de Barberà continua sense TDT
- Nova Freqüència de M80 a Tarragona: 96.1 FM
- RAC 105 emetrà en els 89.3 FM a Tarragona
| [Publi] |