| [Publi] |
| [Publi] |
| 12 ºC |
| Informe Meteorológico | |
| Hora | dom 21 mar 2010 20:30:00 CET (Reus - Aeroport) |
| Temperatura | 12 °C, con un punto de rocío de 10 °C. |
| Viento | 1.5 m/s (5.6 km/h) del este-noreste (070°), variando entre noreste (040) y este (100). |
| Presión Atmosférica | 1021 hPa |
| Humedad Relativa | 87.6 % |
| Nubes | Nubes dispersas a una altitud de 732 metros y Nubosidad discontinua a una altitud de 1219 metros. |
| Visibilidad | Visibilidad global 4500 metros. |
| Estado Actual | Actualmente leve lluvia además de neblina. |
| [Publi] |
| Pronóstico | |
| Hora del Informe | dom 21 mar 2010 20:30:00 CET |
| Horas de Sol | 6:57 am - 7:08 pm |
| Día 21 (domingo) |
|
| Día 22 (lunes) |
|
![]() |
Pronóstico ofrecido por Yahoo! Weather |
| [Publi] |